STARBUCKS® Americano House Blend 12 Cápsulas
STARBUCKS® Americano House Blend 12 Cápsulas
Rica con notas de caramelo
Intensidad
8
CÁPSULAS:
x12
Capsule Icon
Tamaño de la taza
Taza pequeña
Taza mediana
Taza grande
Taza extragrande
Carafe
Disfruta STARBUCKS® Americano House Blend en casa, una mezcla con delicadas notas de nuez y cacao. Su tostado medio crea un perfil equilibrado y aromático, con matices que destacan en cada taza.
ver ingredientes
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | unit | por 100 g | por 100 ml | por porción* | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| R&G coffee | g | as sold | 8,5 | ||
| Energía (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | ||
| Energía (with fibers 2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
| Grasas Totales | g | 17,1 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| de las cuales Saturadas | g | 7,6 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| Hidratos de Carbono disponibles | g | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| de los cuales Azúcares | g | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| Fibra (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
| Proteínas | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
| Sodio, mg | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |

El icónico House Blend en Casa
Elaborado con una mezcla de granos latinoamericanos, House Blend combina notas de nuez y cacao con un delicado dulzor tostado. Un café equilibrado y aromático que refleja el carácter de una de las mezclas más emblemáticas de STARBUCKS®.



Centro de ayuda para máquinas
