STARBUCKS® Americano House Blend
STARBUCKS® Americano House Blend
Rica con notas de caramelo
Intensidad
8
CÁPSULAS:
x12
Capsule Icon
Tamaño de la taza
Taza pequeña
Taza mediana
Taza grande
Taza extragrande
Carafe
Descubre STARBUCKS® House Blend: rico en notas de caramelo, con un equilibrio perfecto de aroma, densidad y sabor, diseñado para máquinas de café NESCAFÉ® Dolce Gusto.
ver ingredientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | unit | por 100 g | por 100 ml | por porción* | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
R&G coffee | g | as sold | 8,5 | ||
Energía (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | ||
Energía (with fibers 2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
Grasas Totales | g | 17,1 | 0,0 | 0,00 | 0% |
de las cuales Saturadas | g | 7,6 | 0,0 | 0,00 | 0% |
Hidratos de Carbono disponibles | g | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0% |
de los cuales Azúcares | g | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0% |
Fibra (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
Proteínas | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
Sodio, mg | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |

EL ORIGINAL
Este café marcó el comienzo de STARBUCKS® en 1971. Una mezcla sedosa de granos tostados de café Latinoamericano con un brillante color castaño oscuro. Cargado de sabor, equilibrando los aromas de la nuez y el cacao, y un dulce tostado. Una taza de café simplemente deliciosa.
También te puede gustar
