
Cappuccino
Un ícono italiano, preparado en cuestión de segundos. Enamórate de la cremosa espuma que acompaña a un espresso intenso hecho de granos Arábica premium de Sudamérica, y reforzado con Robusta de Vietnam.
VALORES MEDIOS | por 100g* | por taza preparada |
---|---|---|
Valor energético | 1411 kJ / 337 kcal | 205 kJ / 49 kcal (CDO 2%) |
Proteínas | 33,3 g | 4,8 g (CDO 10%) |
Hidratos de carbono | 48,8 g | 7,1 g (CDO 3%) |
de los cuales azúcares | 48,1 g | 6,9 g (CDO 8%) |
Grasas | 0,9 g | 0,1 g (CDO <1%) |
de las cuales saturadas | 0,6 g | 0,08 g (CDO <1%) |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 0,3 g (CDO 1%) |
Sodio | 0,46 g | 0,067 g (CDO 3%) |
CDO:
Cantidad Diaria Orientativa para una dieta de 2000kcal. Las necesidades personales varían en función de la edad, el sexo, el peso y el nivel de actividad física.
* Ingredientes cápsula de leche:
Leche desnatada en polvo, emulgente (Lecitina de soja)
* Ingredientes de la cápsula de café:
Café molido de tueste natural
